Annual Report
年度業績報告

2024/25 Annual Report 年度業績報告 (7.8MB)
2023/24 Annual Report 年度業績報告 (9MB) 2022/23 Annual Report 年度業績報告 (6.77MB)
2021/22 Annual Report 年度業績報告 (6.77MB) 2020/21 Annual Report 年度業績報告 (6.77MB)
2019/20 Annual Report 年度業績報告 (4MB) 2018/19 Annual Report 年度業績報告 (4MB)
2017/18 Annual Report 年度業績報告 (3.93MB) 2016/17 Annual Report 年度業績報告 (4.73MB)
2015/16 Annual Report 年度業績報告 (3MB) 2014/15 Annual Report 年度業績報告 (6.48MB)
2013/14 Annual Report 年度業績報告 (5MB) 2012/13 Annual Report 年度業績報告 (3MB)
2011/12 Annual Report 年度業績報告 (4096KB) 2010/11 Annual Report 年度業績報告 (4096KB)
2009/10 Annual Report 年度業績報告 (3687KB) 2008/09 Annual Report 年度業績報告 (2750KB)
2007/08 Annual Report 年度業績報告 (1963KB) 2006/07 Annual Report 年度業績報告 (2055KB)
2005/06 Annual Report 年度業績報告 (2324KB) 2004/05 Annual Report 年度業績報告 (3903KB)
2003/04 Annual Report 年度業績報告 (3016KB) 2002/03 Annual Report 年度業績報告 (2175KB)
 
   
Financial Enquiry: enquiry@chinahkphoto.com.hk

 


Home
主頁
Corporate Profile
公司概況
Chairman's Introduction
主席序言
Financial Information
財務資料
Corporate Governance
企業管治
Announcement
公告
Company Notice
公司通告
Terms/Privacy
條款及私隱

© Copyright 2013. China-HongKong Photo Products Holdings Ltd. All Rights Reserved